A equipe local recebeu as sementes que serão distribuídas aos Bancos de Sementes do município de Apodi. Este ano, serão distribuídas sementes de Milho, variedade BRS 5037 - CRUZETA, de Feijão, variedade BRS POTIGUAR, e de Sorgo, variedade PONTA NEGRA.
A demanda é calculada levando-se em conta os estoques existentes em cada Banco, este ano, serão distribuídos 3kg de Milho, 3kg de Feijão e 2kg de Sorgo por produtor.
Serão contemplados 918 produtores, cadastrados em 18 Bancos de Sementes. Veja, abaixo, a quantidade (kg) de sementes a adquirir por cada Banco:
| Comunidades | nº de Produtores | Feijão | Milho | Sorgo |
| Baixa Fechada II | 65 | 190 | 190 | 80 |
| Baixa Fechada I | 78 | 230 | 230 | 100 |
| Água Fria | 60 | 180 | 180 | 70 |
| Bamburral | 30 | 90 | 90 | 30 |
| Boa Esperança | 30 | 90 | 90 | 30 |
| Pitombeira | 40 | 120 | 120 | 50 |
| Trapiá | 100 | 300 | 300 | 120 |
| Sororoca | 34 | 100 | 100 | 40 |
| Santa Cruz | 69 | 210 | 210 | 80 |
| Córrego | 125 | 370 | 370 | 160 |
| P.A. Moacir Lucena | 34 | 100 | 100 | 40 |
| P.A. Paraíso | 48 | 140 | 140 | 60 |
| P.A. Milagre | 47 | 140 | 140 | 60 |
| P.A. Laje do Meio | 30 | 90 | 90 | 30 |
| Melancias | 40 | 120 | 120 | 50 |
| P.A. Nova Descoberta | 34 | 100 | 100 | 40 |
| P.A. Portal da Chapada | 42 | 130 | 130 | 50 |
| Cruzeiros | 12 | 40 | 40 | 10 |
| TOTAL | 918 | 2740 | 2740 | 1100 |
Leia Também:
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este espaço é seu: opine, critique, sugira!